市政板塊(市政、綠化、水務)公開招標勞務單位項目中標結果公示
來源:發布時間:2023-12-16瀏覽次數:招標人名稱 | 鹽城高新區投資集團有限公司 | 項目名稱 | 市政板塊(市政、綠化、水務)公開招標勞務單位 | ||||||||
招標規模 | / | 項目地點 | 鹽都區高新區境內 | 評標辦法 | 綜合評估法 | ||||||
預算價(%) | 100% | 最高限價(%) | 100% | 招標方式 | 公開招標 | 公示起紿日期 | 2023.12.16 | ||||
第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標費率(%) | 服務期 | 質量目標 | 項目負責人 | 投標報價得分 | 商務部分得分 | 技術部分得分 | 合計得分 | 備 注 | |
江蘇鶴新建設工程有限公司 | 80.00% | 一年 | 合格 | 周穎 | 20 | 30 | 40.6 | 94.6 | |||
廢標情況 | 投標人名稱 | 廢 標 原 因 | |||||||||
注:自本中標結果公示之日起三日內,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,采購人將簽發中標通知書。